Precios
| Por noche | Por semana | Fruta de temporada | |
| 01/11/2010 - 31/03/2011 | 120.00 € | 840.00 € | ![]() |
| 01/04/2011 - 30/04/2011 | 150.00 € | 1050.00 € | ![]() |
| 01/05/2011 - 31/05/2011 | 181.50 € | 1270.50 € | ![]() |
| 01/06/2011 - 30/06/2011 | 215.30 € | 1507.10 € | ![]() |
| 01/07/2011 - 31/07/2011 | 275.00 € | 1925.00 € | |
| 01/08/2011 - 31/08/2011 | 290.00 € | 2030.00 € | |
| 01/09/2010 - 30/09/2010 | 263.50 € | 1844.50 € | ![]() |
| 01/10/2011 - 31/10/2011 | 181.50 € | 1270.50 € | ![]() |
Precios por villa completa máximo 5 personas.
Gastos luz/ agua: incluidos.
8% IVA: Incluido.
Precios decrecientes a partir de 10 noches.
Depósito: 20% reserva confirmada.
Fianza: No pedida.









